Auf dieser Seite wollen wir Sie über den derzeitigen Aufenthaltsort des Castor-Behälters informieren.

Der Fahrplan des
Castorbehälters
| Uhrzeit | Bahnhof | Stand der Dinge |
| 16:20 | Dannenberg | Ankunft am Verladekranbahnhof |
| 16:10 | Hitzacker | |
| 15:05 | Harlingen | |
| 14:34 | Bhf. Göhrde | |
| 14:19 | Neetzendorf | |
| 14:11 | Seedorf | |
| 14:00 | Dummstorf | |
| 13:57 | Bavendorf | |
| 13:33 | Barendorf Richtung Vastorf | |
| 12:25 | Lüneburg | |
| 11:40 | Hollenstedt | |
| 11:28: | Vor Uelzen | Der Castor-Zug steht |
| 11:01 | Celle | |
| 10:37 | Lehrte Richtung Celle abgefahren | |
| 10:24 | Der Zug fährt jetzt wieder | |
| 08:00 | Hannover Badenstedt | Der Zug steht irgendwo zwischen Hannover und Lüneburg, vermtl. zum Schichtwechsel des Personals |
| 07:37 | Hannover-Laatzen | |
| 06:24 | vor Göttingen | Zug steht |
| 05:22 | Witzenhausen | |
| 04:53 | Kassel in Richtung Göttingen | |
| 02:40 | Fulda | |
| 02:10 | Schlüchtern (bei Fulda) | |
| 01:42 | Hanau | |
| 01:15 | Mainaschaff (Nähe Aschaffenburg) | |
| 00:21 (07.11.2004) | Darmstadt | |
| 23:41 | Mannheim | |
| 23:20 | Waghäusel | |
| 22:20 | Wörth | |
| 22:15 | Wörth | Die Loks werden nun ausgetauscht |
| 20:30 | Lauterbourg | |
| 15:10 | Avricourt /Frankreich | |
| 11:15 | 25 km südlich von Nancy | |
| 11:00 | südlich von Metz/Frankreich | |
| 21:07 (07.11.2004) | Valognes/Frankreich |
Bearbeitet am: 03.11.2004/ad